Mennta- og menningarmálaráðuneyti hefur úthlutað styrkjum til verkefna er stuðla að faglegri uppbyggingu á sviði menningarmála.
Í auglýsingu mennta- og menningarmálaráðuneytis 9. október 2015 var tilgreint að úthlutað yrði til verkefna á sviði listgreina, menningararfs og uppbyggingar landsmótsstaða. Ráðuneytið tók til meðferðar 102 umsóknir þar sem sótt var um styrki alls að fjárhæð 366.866.300 kr.
Alls eru veittir 29 styrkir að þessu sinni, samtals að fjárhæð 38.800.000 kr.
Eftirfarandi umsækjendur og verkefni hlutu styrki fyrir árið 2016:
Á sviði lista og menningar: | Kr. | |
Afrika-Lole, áhugamannafélag | Fest Afrika Reykjavik 2016 | 200.000 |
Bandalag íslenskra leikfélaga | Rekstur þjónustumiðstöðvar | 6.000.000 |
Félag leikskálda og handritshöfunda | Höfundasmiðja | 400.000 |
List án landamæra | List án landamæra 2016 | 1.500.000 |
Listahátíðin Hringrás | Hringrás Listahátíð – Cycle Music and Art Festival | 700.000 |
Lókal, leiklistarhátíð ehf. | Lókal, leiklistarhátíð 2016 | 3.000.000 |
Málnefnd um íslenskt táknmál | Barnamenningarhátíð á degi íslenska táknmálsins | 400.000 |
Mýrin – félag um barnabókmenntahátíð | Alþjóðleg barnabókmenntahátíð í Reykjavík | 400.000 |
Samtök um Danshús | Dansverkstæði | 2.000.000 |
Sólheimar, sjálfbært samfélag | Menningarveisla Sólheima 2016 | 200.000 |
Sviðslistasamband Íslands | Rekstrarstyrkur | 6.500.000 |
Upptakturinn, Harpa tónlistar- og ráðstefnuhús ohf. og Íslenska óperan | Upptakturinn – Tónsköpunarverðlaun barna og ungmenna. | 300.000 |
Á sviði menningararfs: | ||
Bandalag íslenskra skáta | Flokkun, skráning og skönnun muna og mynda úr sögu skátahreyfingarinnar | 1.000.000 |
Félag norrænna forvarða – Ísland | Rekstrarstyrkur | 500.000 |
FÍSOS – Félag íslenskra safna og safnamanna | Rekstrarstyrkur | 1.000.000 |
Heimilisiðnaðarfélag Íslands | Rekstrarstyrkur | 4.000.000 |
Íslandsdeild ICOM | Rekstarstyrkur | 1.000.000 |
Landsnefnd Bláa skjaldarins á Íslandi | Uppbygging starfsemi | 300.000 |
Landsnefnd Bláa skjaldarins á Íslandi | Menningarminjar í hættu | 750.000 |
ReykjavíkurAkademína ses. –
Sesselja G. Magnúsdóttir |
Rannsókn á bókasafni Dagsbrúnar sem bókmenningu | 300.000 |
Snorrastofa í Reykholti | Forn trúarbrögð Norðursins | 3.000.000 |
Upplýsing – félag bókasafns- og upplýsingafræðinga | Rekstrarstyrkur | 1.200.000 |
Wift á íslandi, félag kvenna í kvikmyndum og sjónvarpi | Gagnasafn íslenskra kvenna í kvikmyndagerð | 350.000 |
Þjóðbúningaráð | Rekstrarstyrkur | 500.000 |
Á sviði uppbyggingar landsmótsstaða: | ||
Bandalag íslenskra skáta | Framkvæmdir á Úlfljótsvatni vegna Landsmóts skáta 2016 og World Scout Moot 2017 | 8.000.000 |
Golfklúbbur Akureyrar | Uppbygging fyrir Íslandsmótið í höggleik 2016 á Jaðri ásamt endurbótum á golfskála | 4.000.000 |
Ísafjarðarbær | Uppbygging vegna landsmóts UMFÍ 50+ | 4.000.000 |
Landssamband hestamannafélaga | Framkvæmdir vegna Landsmóts hestamanna 2016 á Hólum í Hjaltadal | 5.000.000 |
Skógarmenn KFUM | Uppbygging landsmótssvæðis í Vatnaskógi | 3.300.000 |
Aðrar fréttir
Listasafn Reykjavíkur hlaut Íslensku safnaverðlaunin 2024
Veitir 40 milljónir í styrki til atvinnumála kvenna
Verðlaun Jónasar Hallgrímssonar